Makîneya Paceya Aluminiumê (Bi Depoya Materyalê)

Bisinifkirinî | Navê Makîneyê | Cins | Hejmar | Not |
Amûrên pêvajoyê yên aqilmend ji bo derî û pencereyan | Stasyona xebatê ya birrîn û frezkirina bilez a jîr (cureya serhêl) | HSM150-L | 1 | 1.Erkên malê yên paralel di sê warên xebatê de; 2.Gravurkirina lazerê ya aliyê pêş, qulkirin û frezkirin + gravurkirina lazerê ya aliyê paşîn, birrîna kunan, qulkirin û frezkirin + Frezkirina jor û jêr + birrîna goşeya keyfî + qulkirin û frezkirina kunên pîn û kunên derzîkirinê |
Robota STEP | SB100-3180 | 1 | Robota xwarinê ya stasyona birrîn û frezkirinê; | |
Platforma pozîsyona derî û pencereyên aluminiumê | LDWT01-3200 | 1 | Alîkariya robot bikin di girtina materyalan de da ku her sê rûyên pêvajoyê vekirî bin. | |
Makîneya Frezkirinê ya Serê Duqat a CNC ya Jîr | E75-D | 1 | 5-eksena dualî, servo Hechuan, guhertoya kontrola pîşesaziyê, rêhesina rêberiya X-eksena 201 parastina pola zengarnegir | |
Xeta rêzkirina aqilmend (xeta sereke + xeta alîkar) | 4000*400/5000*400mm | 1 | Di nav de konsola kontrolê, kameraya skankirinê ya pênase bilind, kabîneya belavkirinê, tepsiya kabloyê û tesîsên din ên alîkar hene | |
Robota STEP | SB50-2180 | 1 |
3. Tevî 1 îstasyona tamponê | |
Bingeha robotê + amûra pneumatîk + maseya tamponê | - | 1 | ||
Profîla seta temam a embarê | - | 1 | Ev birc ji bo hilanîna kaş û derxistina temam a profîlên birrî ji depoyê tê bikar anîn; | |
Tabloya elektronîkî ya rêzkirina kamyona materyalê ya 21 ″ | - | 1 | Konsol + çavdêr + guhêrbarê kontrola pîşesaziyê, rêveberiya dabeşkirina materyalên qedandî di dawiya xeta hilberînê de temam bike. | |
CGMA Wendao - Platforma Nermalava Çêkirina Derî û Paceyan | Nermalava Sîstema V2.0MES | 1 | 1.Fonksiyon: Çavdêriya rast-dem a xebitandina alavên cûrbecûr li ser xeta hilberînê, derxistina daneyên pêvajoyê ji her stasyona xebatê, û têkiliya mirov-komputerê, û hwd. 2.1 guhêrbarê kontrola pîşesaziyê, 1 ekrana nîşandanê ya 65 înç û kabloya torê, hwd. mîheng bikin; | |
tabelaya elektronîkî ya 65″ | - | 1 | ||
Hemî | 11 | |||